BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA GTGT
(áp dụng từ 27/02/2018)
Chúng tôi có xuất hóa đơn đỏ và cung cấp thông tin điều trị cần thiết
DANH MỤC | CHI PHÍ |
Khám, trao đổi, đưa ra kế hoạch điều trị đúng, phù hợp | Miễn phí |
Lấy dấu, đổ mẫu thạch cao nghiên cứu | Miễn phí |
Chụp phim quanh chóp | Miễn phí |
Chụp phim Cephalo/ Panoramic | 150.000/ 2 hàm |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 500.000/ 2 hàm |
NHA CHU | |
Cạo vôi đánh bóng + Tư vấn VSRM | 200.000 – 300.000/ 2 hàm |
Cạo vôi đánh bóng (TH nặng/ ít nhất 2 lần điều trị) | 400.000 – 600.000/ 2 hàm |
Cạo vôi dưới nướu , điều trị viêm nha chu | 1.000.000 / 1 hàm |
Nạo túi nha chu | 200.000 – 400.000 / 1 răng |
Nẹp răng lung lay | 200.000/ 1 răng |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ | |
Mặt nhai (xoang I) | 300.000/ 1 xoang |
Mặt bên răng sau (xoang II) | 400.000/ 1 xoang |
Mặt bên/ cạnh cắn răng trước (xoang III, IV) | 400.000/ 1 xoang |
Cổ răng (xoang V) | 300.000/ 1 xoang |
Răng có nhiều hơn 1 xoang | 600.000/ 1 răng |
Răng thưa hở kẽ | 500.000/ 1 răng |
NỘI NHA (CHỮA TỦY) – chưa gồm chi phí trám/ tái tạo | |
Răng cửa, răng nanh | 800.000/ 1 răng |
Răng cối nhỏ | 1.000.000/ 1 răng |
Răng cối lớn | 1.200.000/ 1 răng |
Nội nha lại | + 200.000/ 1 ống tủy |
TRẮNG SÁNG RĂNG | |
Tại nhà (kèm máng tẩy 2 hàm) | 1.200.000 – 1.500.000/ 2 hàm |
Tại phòng với công nghệ BEYOND – Mỹ | 2.500.000/ 2 hàm |
Răng nhiễm Tetracycline | 3.000.000 – 4.000.000/ 2 hàm |
NHA KHOA TRẺ EM (dưới 12 tuổi) | |
Nhổ răng sữa tê bề mặt | Miễn Phí |
Nhổ răng sữa gây tê ngấm | 200.000 / 1 răng |
Cạo vôi răng + đánh bóng | 200.000 / 2 hàm |
Trám răng phòng ngừa hố rãnh | 200.000 / 1 răng |
Trám răng sữa GIC | 200.000 / 1 răng |
Chữa tủy răng cửa và răng nanh sữa | 500.000 / 1 răng |
Chữa tủy răng cối sữa | 800.000 / 1 răng |
PHỤC HÌNH THẨM MỸ CỐ ĐỊNH | |
Răng sứ sườn Kim loại thường | 1.500.000/ 1 răng |
Răng sứ sườn Titanium | 2.500.000/ 1 răng |
Răng sứ sườn Ziconia | 4.500.000/ 1 răng |
Răng Zirconia toàn diện | 4.500.000 – 6.000.000/ 1 răng |
Răng sứ Lava | 6.000.000/ 1 răng |
Inlay / Onlay sứ | 4.500.000 / 1 răng |
Mặt dán sứ Veneer | 7.000.000 – 10.000.000 / 1 răng |
Chốt kim loại + Tái tạo cùi | 400.000/ 1 chốt |
Chốt sợi carbon + Tái tạo cùi | 600.000 / 1 chốt |
Cùi răng Titan | 500.000 / 1 răng |
Cùi răng Zirconia | 1.200.000 / 1 răng |
Cắt tháo/ Gắn lại phục hình bằng cement | 200.000/ 1 răng |
PHỤC HÌNH THẨM MỸ THÁO LẮP | |
Vá nền hàm nhựa gãy | Miễn phí |
Đệm hàm cứng/ mềm | 500.000/ 1.000.000/ 1 hàm |
Răng Composite SHOFU (Nhật) | 600.000 / 1 răng |
Răng nhựa JUSTY (Mỹ) | 400.000/ 1 răng |
Lưới tăng lực nền hàm (Đức) | 1.000.000/ 1 lưới |
Hàm khung hợp kim Cr – Co Đức (chưa gồm răng) | 2.500.000 / 1 khung |
Nền nhựa dẻo toàn hàm (chưa gồm răng) | 2.500.000/ 1 hàm |
Nền nhựa IVOBASE cường lực, ép hút chân không | 4.000.000/ 1 hàm |
IMPLANT NHA KHOA | |
Implant Dentium USA (gồm Abutment cá nhân và mão sứ titan) |
1,000 USD/ 1 răng |
Implant “All-on-4” Dentium USA (gồm 4 Multiunit Abutment + Thanh Bar Titanium + 12 Răng sứ titan trên thanh Bar) |
6,000 USD/ 1 hàm |
Nâng xoang kín | 300 USD/ 1 răng |
Nâng xoang hở | 600 – 1000 USD/ 1 bên hàm |
PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG | |
Ghép xương / kèm màng collagen | 200/ 300 USD / 1 răng |
Ghép xương khối tự thân | 400 – 600 USD / vị trí |
Ghép nướu | 2.500.000 / 1 răng |
Cắt chóp răng | 3.000.000 / 1 răng |
Cắt thắng lưỡi / môi để di dời điểm bám | 500.000/ vị trí |
Điều chỉnh nướu thẩm mỹ | 300.000/ 1 răng |
Điều chỉnh xương ổ răng làm dài thân răng | 500.000 / 1 răng |
Điều chỉnh đường cười lộ nướu | 8.000.000/ 1 hàm |
Nhổ răng thường | 300.000 – 800.000 / 1 răng |
Nhổ răng bảo tồn (chia chân) | 1.000.000 / 1 răng |
Tiểu phẫu răng khôn, răng mọc lệch, ngầm | 1.000.000 – 2.500.000 / 1 răng |
Đặt collagen nhanh lành thương và kích tạo xương | 500.000/ viên |
Tiền mê | 2.000.000/ lần |
NIỀNG RĂNG – CHỈNH HÌNH RĂNG | |
Khám, lấy dấu, phân tích phim, tư vấn kế hoạch điều trị | Miễn phí |
Niềng răng can thiệp ở trẻ em bằng khí cụ tháo lắp | 10 triệu |
Niềng răng bằng khí cụ ngoài mặt | 8 triệu |
Niềng răng trường hợp đơn giản (dưới 1 năm) | 15 – 20 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài kim loại | 30 triệu / 2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài kim loại tự buộc | 40 triệu / 2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài sứ | 40 – 50 triệu / 2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài mặt lưỡi | 70 – 120 triệu / 2 hàm |
Niềng răng bằng máng trong suốt Invisalign | 70 – 120 triệu / 2 hàm |
Phẫu thuật chỉnh hô, móm, tạo hình | Liên hệ bác sĩ điều trị |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha tháo lắp | 400.000 / 1 hàm |
Mini Vis hỗ trợ di chuyển răng | 1.000.000/ cái |
Máng chống nghiến và thư giãn cơ | 1.500.000 / cái |
- Trước khi điều trị, tiếp tân của nha khoa sẽ gửi cho bệnh nhân biểu phí điều trị và lịch trình thanh toán. Bệnh nhân vui lòng ký tên xác nhận vào bảng này.
- Chi phí chỉnh nha trong bảng giá không bao gồm chi phí nhổ răng theo chỉ định chỉnh nha, không bao gồm chi phí nhổ răng khôn, răng dư, răng ngầm, răng mọc lệch, v.v…
- Chi phí chỉnh nha trong bảng giá không bao gồm chi phí điều trị khác như cạo vôi răng, tẩy trắng, trám răng sâu, phục hình răng sứ, Implant, v.v…
- Sau khi chỉnh nha, bệnh nhân được miễn phí 1 hàm duy trì sau điều trị chỉnh nha, và tái khám miễn phí trong 6 tháng theo lịch hẹn của bác sĩ sau khi chỉnh nha.
- Kể từ hàm duy trì thứ 2 trở đi, bệnh nhân cần thanh toán phí làm hàm duy trì. Chi phí 400.000đ/hàm.